These airlines are totally on board (pun intended), making them the cool kids of the skies. This list is as good as gold as of our last check-in, but if you're nervous about it, give them a call or shoot them an email for peace of mind.
The YES List | ||
---|---|---|
Aegean Airlines | Aer Lingus | Aeroflot |
Air Asia | Air Asia X | Aircalan |
Air Canada | Air China | All Nippon Airways (ANA) |
Air India | Air Mauritius | Air Transat |
Air Vanuatu | Alaska Airlines | Alliance Airlines |
American Airlines | Angola Airlines | Austrian Airlines |
Cathay Dragon | Cathay Pacific | Cebu Pacific |
China Airlines | China Eastern | China Southern |
Corsair | Delta Air Lines | Easy Jet |
Eva Air | Etihad Airways | Ethiopian Airlines |
FlyBe | Frontier Airlines | Garuda Indonesia |
Hong Kong Airlines | Iberia Airlines | Iceland Air |
Japan Airlines | Jet2 | JetBlue |
Jetstar Pacific (Vietnam) | KLM Royal Dutch Airlines | Latam Airlines |
LOT Polish Airlines | Lux Air | Malaysia Airlines |
Malindo Air | Norwegian | Oman Air |
Royal Brunei Airlines | Royal Jordanian Airlines | Samoa Airlines |
Scandinavian Airways | Scoot | Silk Air |
Singapore Airlines | Southwest | Swiss Air |
TAP Air Portugal | Thompson Air | Utair Airlines |
Vanilla Air | Vietnam Airlines | VietJet |
Virgin America | Virgin Atlantic | Virgin Australia |
WestJet | Zipair |
These airlines haven't given the official thumbs up for in-flight sleep devices, but if you're lucky, it might just depend on the crew and you might be like many other families and the crew may turn a blind eye, but it is risky, so it's always best to travel with an airline from our YES list if you want your kids to get a good sleep on a long flight.
The MAYBE List | ||
---|---|---|
Aerolineas Argentinas | Aeromexico | Air Europa |
Air India Express | Air Serbia | Air Tahiti Nui |
Alitalia | Allegiant | Asiana Airlines |
AtlasGlobal | Avianca | Azerbaijan Hava Yollary |
Azul | Bangkok Airways | Batiok Airlines |
Bonza Airlines | British Airways | Brussels Airlines |
Bmi regional | Condor | Copa Airlines |
Croatia Airlines | Czech Airlines | Dragonair |
Edelweiss Air | Egyptair | EL AL |
Emirates | Eurowings | Fiji Airways |
Finnair | Flydubai | Frontier |
Germanwings | Gol | Gulf Air |
Hainan Airlines | Hawaiian Airlines | IndiGo Airlines |
InterJet | Jet Airways | JetBlue |
Jet Time | Jetstar Australia | Kenya Airways |
La Compagnie | Lion Airlines | Lufthansa |
Middle East Airlines | Nok Air | Nordwind Airlines |
OpenSkies | Pakistan International Airlines | Peach |
Pegasus Airlines | Philipines Airlines | Porter |
Qantas | Qatar | Regional Express |
Royal Air Maroc | Ryanair | S7 Airlines |
Saudia | Skylanes | South African Airways |
SpiceJet | Spirit | Spring Airlines |
Spring Japan | SriLankan Airlines | Sun Country |
TACA | Thai Airways | Transavia Airlines |
Turkish Airlines | UTair Aviation | United Airlines |
Vistara | Viva Aerobus | Volaris |
Vueling Airlines | Wizzair | WOW air |
Xiamen Airlines |
For the above airlines, we're still hoping they'll join the party and officially get "onboard".
Touch base with your airline before you purchase as policies can often change without notice.
Happy travels, and may your skies always be friendly (and your flight crew even friendlier)!